Italy! Scopri le nostre vacanze a tariffe scontate selezionate dai migliori Tour Operator. | Feb | Mar | Apr | Mag | |
|---|---|---|---|---|
| Antigua - Saint Philip | 2.113 | 2.113 | 1.767 | 1.767 |
| Antille - Aruba | 1.808 | 1.628 | 1.618 | 1.618 |
| Canarie - Fuerteventura | 788 | 788 | 788 | - |
| Canarie - Gran Canaria | 630 | 722 | 630 | - |
| Canarie - Lanzarote | 834 | 834 | 794 | - |
| Canarie - Tenerife | 644 | 709 | - | - |
| Capo Verde - Boavista | 1.020 | 1.020 | 1.077 | 1.077 |
| Capo Verde - Sal | 1.011 | 1.011 | 1.011 | - |
| Cuba - Cayo Largo | 1.505 | 1.439 | 1.484 | 1.484 |
| Cuba - Varadero | 1.066 | 1.334 | 1.217 | 1.217 |
| Egitto - Crociera sul Nilo | 1.293 | 1.324 | 1.284 | 1.263 |
| Giamaica - Negril | 1.754 | 1.634 | 1.204 | 1.500 |
| Giordania - Tour della Giordania | 1.011 | 1.161 | 1.206 | - |
| Madagascar - Nosy be | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.525 |
| Maldive - Atollo di Rasdhoo | 2.661 | 2.661 | 1.974 | 1.760 |
| Mar Rosso - El Quseir | 564 | 619 | 674 | - |
| Mar Rosso - Hurghada | 564 | 629 | 707 | - |
| Mar Rosso - Marsa Alam | 550 | 632 | 696 | - |
| Mar Rosso - Naama Bay | 637 | 740 | 820 | - |
| Mar Rosso - Sharm El Sheikh | 534 | 707 | 763 | - |
| Mar Rosso - Taba | 589 | 664 | 736 | - |
| Messico - Riviera Maya | 1.467 | 1.467 | - | - |
| Saint Marten - | 1.738 | 1.616 | 1.602 | 1.602 |
| Spagna - Torremolinos | 567 | 612 | 647 | - |
| Spagna - Tour Andalusia | 795 | 827 | 850 | - |
| Thailandia - Phuket | 1.880 | 1.880 | - | - |
| Tunisia - Djerba | 396 | 435 | 485 | - |
| Tunisia - Hammamet | 379 | 402 | 464 | - |
| Tunisia - Mahdia | 440 | 473 | 525 | - |
| Tunisia - Port El Kantaoui | 420 | 435 | 498 | - |
| Zanzibar - Nungwi | 1.479 | 1.289 | 1.289 | - |
Call Center: 199 39 46 46 o 199 177 777 tariffa interurbana da tutta Italia - lun./ven. 9.00-19.00 - sabato 9.00-13.00
Prenotatu.it - Viale Verdi, 12 - Treviso - Italia - P.IVA 03830060269 - Email: tap@prenotatu.it
Privacy | Copyright | Mappa del Sito

Realizzato con weBBe.CMS© da Rievoluzione.it