Italy! Scopri le nostre vacanze a tariffe scontate selezionate dai migliori Tour Operator. | Gen | Feb | Mar | Apr | |
|---|---|---|---|---|
| Antigua - Saint Philip | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 1.767 |
| Antille - Aruba | 1.808 | 1.808 | 1.628 | 1.618 |
| Canarie - Fuerteventura | 788 | 788 | 788 | 788 |
| Canarie - Gran Canaria | 630 | 630 | 722 | 630 |
| Canarie - Lanzarote | 839 | 834 | 834 | 794 |
| Canarie - Tenerife | 644 | 897 | 875 | 806 |
| Capo Verde - Boavista | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.077 |
| Cuba - Cayo Largo | 1.242 | 1.622 | 1.439 | 1.484 |
| Cuba - Varadero | 1.242 | 1.489 | 1.334 | 1.217 |
| Egitto - Crociera sul Nilo | 1.293 | 1.293 | 1.324 | 1.284 |
| Giamaica - Negril | 1.711 | 1.754 | 1.634 | 1.204 |
| Giordania - Tour della Giordania | 943 | 1.011 | 1.052 | 1.133 |
| Madagascar - Nosy be | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 |
| Maldive - Atollo di Rasdhoo | 2.661 | 2.661 | 2.661 | 1.974 |
| Mar Rosso - El Quseir | 564 | 564 | 619 | 674 |
| Mar Rosso - Hurghada | 556 | 597 | 686 | 736 |
| Mar Rosso - Marsa Alam | 550 | 550 | 608 | - |
| Mar Rosso - Naama Bay | 637 | 637 | 740 | 820 |
| Mar Rosso - Sharm El Sheikh | 534 | 603 | 730 | 785 |
| Mar Rosso - Taba | 589 | 608 | 684 | 772 |
| Messico - Riviera Maya | 1.467 | 1.467 | 1.467 | - |
| Saint Marten - | 1.738 | 1.738 | 1.616 | 1.602 |
| Spagna - Torremolinos | 567 | 567 | 612 | 647 |
| Spagna - Tour Andalusia | 795 | 795 | 827 | 850 |
| Tunisia - Djerba | 396 | 462 | 476 | 594 |
| Tunisia - Hammamet | 440 | 458 | 474 | 582 |
| Tunisia - Mahdia | 423 | 440 | 473 | 525 |
| Tunisia - Port El Kantaoui | 392 | 420 | 435 | 498 |
Call Center: 199 39 46 46 o 199 177 777 tariffa interurbana da tutta Italia - lun./ven. 9.00-19.00 - sabato 9.00-13.00
Prenotatu.it - Viale Verdi, 12 - Treviso - Italia - P.IVA 03830060269 - Email: tap@prenotatu.it
Privacy | Copyright | Mappa del Sito

Realizzato con weBBe.CMS© da Rievoluzione.it